アンサンブル楽譜
フルートアンサンブル
商品名 | 編成 | 商品番号 | 編曲 | グレード | 演奏時間 | 参考音源 |
---|---|---|---|---|---|---|
海の見える街 | 4重奏 | WSEW-16-037 | 西條太貴 | 3 | 2分45秒 | ![]() |
「天空の城ラピュタ」メドレー | 4重奏 | WSEW-14-049 | 溝口佳洋 | 3 | 5分40秒 | ![]() |
「千と千尋の神隠し」メドレー | 4重奏 | WSEW-14-043 | 西條太貴 | 3 | 6分10秒 | ![]() |
「となりのトトロ」メドレー | 4重奏 | WSEW-14-038 | 西條太貴 | 3 | 5分00秒 | ![]() |
「魔女の宅急便」メドレー | 4重奏 | WSEW-14-026 | 西條太貴 | 3 | 5分20秒 | ![]() |
上を向いて歩こう | 3重奏 | WSEW-12-015 | 金山徹 | 3 | 2分20秒 | ![]() |

クラリネットアンサンブル
商品名 | 編成 | 商品番号 | 編曲 | グレード | 演奏時間 | 参考音源 |
---|---|---|---|---|---|---|
カントリー・ロード | 4重奏 | WSEW-17-004 | 西條太貴 | 2.5 | 2分10秒 | ![]() |
「天空の城ラピュタ」メドレー | 4重奏 | WSEW-14-052 | 溝口佳洋 | 3 | 5分50秒 | ![]() |
「千と千尋の神隠し」メドレー | 5重奏 | WSEW-14-044 | 西條太貴 | 3 | 5分20秒 | ![]() |
「となりのトトロ」メドレー | 6重奏 | WSEW-14-039 | 福田洋介 | 3 | 6分30秒 | ![]() |
「魔女の宅急便」メドレー | 5重奏 | WSEW-14-027 | 西條太貴 | 3 | 6分00秒 | ![]() |
上を向いて歩こう | 4重奏 | WSEW-12-016 | 金山徹 | 3 | 2分20秒 | ![]() |
崖の上のポニョ | 4重奏 | WSEW-09-009 | 原田大雪 | 3 | 2分50秒 | ※参考音源 CDなし |

サックスアンサンブル
商品名 | 編成 | 商品番号 | 編曲 | グレード | 演奏時間 | 参考音源 |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥の人 | 4重奏 | WSEW-15-040 | 辻 峰拓 | 3 | 3分00秒 | ![]() |
「天空の城ラピュタ」メドレー | 4重奏 | WSEW-14-050 | 溝口佳洋 | 3 | 5分50秒 | ![]() |
「千と千尋の神隠し」メドレー | 4重奏 | WSEW-14-045 | 西條太貴 | 3 | 5分40秒 | ![]() |
「となりのトトロ」メドレー | 4重奏 | WSEW-14-040 | 福田洋介 | 3 | 4分50秒 | ![]() |
「魔女の宅急便」メドレー | 4重奏 | WSEW-14-028 | 宮川成治 | 3 | 5分10秒 | ![]() |
上を向いて歩こう | 4重奏 | WSEW-12-017 | 金山徹 | 3 | 2分30秒 | ![]() |

木管アンサンブル
商品名 | 編成 | 商品番号 | 編曲 | グレード | 演奏時間 | 参考音源 |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥の人 | 5重奏 | WSEW-15-041 | 辻 峰拓 | 3 | 3分10秒 | ![]() |
人生のメリーゴーランド | 5重奏 | WSEW-15-039 | 辻 峰拓 | 3 | 2分40秒 | ![]() |
「天空の城ラピュタ」メドレー | 5重奏 | WSEW-14-051 | 福田洋介 | 3 | 5分50秒 | ![]() |
「千と千尋の神隠し」メドレー | 5重奏 | WSEW-14-046 | 溝口佳洋 | 3 | 5分20秒 | ![]() |
「となりのトトロ」メドレー | 5重奏 | WSEW-14-041 | 福田洋介 | 3 | 5分20秒 | ![]() |
「魔女の宅急便」メドレー | 5重奏 | WSEW-14-029 | 福田洋介 | 3 | 6分00秒 | ![]() |
上を向いて歩こう | 5重奏 | WSEW-12-018 | 金山徹 | 3 | 2分20秒 | ![]() |

ホルンアンサンブル
商品名 | 編成 | 商品番号 | 編曲 | グレード | 演奏時間 | 参考音源 |
---|---|---|---|---|---|---|
「天空の城ラピュタ」メドレー | 5重奏 | WSEW-14-051 | 福田洋介 | 3 | 5分50秒 | ![]() |
「千と千尋の神隠し」メドレー | 4重奏 | WSEB-14-029 | 田中大地 | 3 | 5分20秒 | ![]() |
「となりのトトロ」メドレー | 4重奏 | WSEB-14-023 | 田中大地 | 3 | 5分10秒 | ![]() |
「魔女の宅急便」メドレー | 4重奏 | WSEB-14-015 | 田中大地 | 3 | 5分00秒 | ![]() |
上を向いて歩こう | 4重奏 | WSEB-12-010 | 金山徹 | 3 | 2分30秒 | ![]() |

トランペットアンサンブル
商品名 | 編成 | 商品番号 | 編曲 | グレード | 演奏時間 | 参考音源 |
---|---|---|---|---|---|---|
風のとおり道 | 3重奏 | WSEB-16-009 | 西條太貴 | 2.5 | 2分15秒 | ![]() |

トロンボーンアンサンブル
商品名 | 編成 | 商品番号 | 編曲 | グレード | 演奏時間 | 参考音源 |
---|---|---|---|---|---|---|
上を向いて歩こう | 4重奏 | WSEB-12-011 | 金山徹 | 3 | 2分30秒 | ![]() |

バリ・チューバアンサンブル
商品名 | 編成 | 商品番号 | 編曲 | グレード | 演奏時間 | 参考音源 |
---|---|---|---|---|---|---|
帰らざる日々 | 4重奏 | WSEB-17-004 | 西條太貴 | 3 | 2分40秒 | ![]() |
「天空の城ラピュタ」メドレー | 5重奏 | WSEW-14-051 | 福田洋介 | 3 | 5分50秒 | ![]() |
「千と千尋の神隠し」メドレー | 4重奏 | WSEB-14-030 | 平田瑞貴 | 3 | 4分30秒 | ![]() |
「となりのトトロ」メドレー | 4重奏 | WSEB-14-024 | 平田瑞貴 | 3 | 5分20秒 | ![]() |
「魔女の宅急便」メドレー | 4重奏 | WSEB-14-016 | 平田瑞貴 | 3 | 5分40秒 | ![]() |
上を向いて歩こう | 4重奏 | WSEB-12-012 | 金山徹 | 3 | 2分30秒 | ![]() |

金管アンサンブル
商品名 | 編成 | 商品番号 | 編曲 | グレード | 演奏時間 | 参考音源 |
---|---|---|---|---|---|---|
「天空の城ラピュタ」メドレー | 5重奏 | WSEW-14-051 | 福田洋介 | 3 | 5分50秒 | ![]() |
「千と千尋の神隠し」メドレー | 5重奏 | WSEB-14-028 | 溝口佳洋 | 3 | 5分10秒 | ![]() |
「となりのトトロ」メドレー | 5重奏 | WSEB-14-022 | 福田洋介 | 3 | 5分00秒 | ![]() |
「魔女の宅急便」メドレー | 5重奏 | WSEB-14-014 | 福田洋介 | 3 | 5分10秒 | ![]() |
上を向いて歩こう | 5重奏 | WSEB-12-013 | 金山徹 | 3 | 2分20秒 | ![]() |
